40,000 /4,000可选择计数解析度 | ||
多功能数字双显示,20段条形模拟显示 | ||
0.06%基本直流电压准确度 | ||
40mV到1,000V直流电压量程,解析度可达1μV | ||
40mV到750V直流电压量程,解析度可达1μV | ||
400μA到10A直流电流,交流电流量程,解析度可达10nA | ||
交流电压,交流电流真有效值测量,交流电压带宽45hz-20Khz, | ||
交流电流带宽45hz-2Khz | ||
400Ω到40MΩ电阻测试量程,解析度可达0.01Ω | ||
4nF到10,000μF电容测试量程,解析度可达1pF |
100hz到10Mhz频率测试量程,解析度可达0.001hz | |
数据保存功能,显示读书保持功能 | |
零点偏移量参考模式 | |
相对定时最大/最小/平均值动态测量 | |
光电RS-232电脑通讯包 | |
符合IEC-1010-1 600V三类,1000V二类及CE标志 |