表面的温度范围 | -50.0 to 200℃(-58℉ to 392℉) |
基本精度 | 0.3℃/±0.6℉到30℃-40℃/86℉-104范围内 |
光学分辨率 | 8:01 |
分辨率 | 0.1°C/F |
响应时间 | 小于1秒 |
发射率 | 固定在0.95 |

配件:
9V电池 包装盒 使用说明书
表面的温度范围 | -50.0 to 200℃(-58℉ to 392℉) |
基本精度 | 0.3℃/±0.6℉到30℃-40℃/86℉-104范围内 |
光学分辨率 | 8:01 |
分辨率 | 0.1°C/F |
响应时间 | 小于1秒 |
发射率 | 固定在0.95 |
配件:
9V电池 包装盒 使用说明书